CENTRE D'USINAGE VERTICAL AVEC QUATRIÈME AXE INTÉGRÉ
"HWACHEON VESTA 1000 12K"
ATC avec 30 outils | ISO 40 |
Nombre de tours de broche | de 45 à 12 000 tr/min. |
Course longitudinale | mm. 1000 |
Course transversale | mm. 600 |
Course verticale | mm. 560 |
CNC Fanuc Oi-MF Plus |
CENTRE D'USINAGE VERTICAL
"FINETECH SMV-1060-H3L"
ATC avec 24 outils | ISO 40 |
Nombre de tours de broche | de 45 à 12000 tr/min. |
Course longitudinale | mm. 1000 |
Course transversale | mm. 550 |
Course verticale | mm. 500 |
CNC Fanuc i Series |
CENTRE D'USINAGE VERTICAL "VICTOR F106"
ATC avec 24 outils | ISO 40 |
Nombre de tours de broche | de 45 à 10 000 tr/min. |
Course longitudinale | mm. 1000 |
Course transversale | mm. 600 |
Course verticale | mm. 560 |
C.N.C. Fanuc Oi-MF Plus |
CENTRE D'USINAGE VERTICAL
"HARTFORD PRO 1000"
ATC avec 24 outils | BT 40 |
Nombre de tours de broche | de 45 a 8000 g/min. |
Course longitudinale | mm. 1000 |
Course transversale | mm. 580 |
Cours verticaux | mm. 600 |
C.N.C. Fanuc AI200 |
CENTRE D'USINAGE VERTICAL
"SCHAUBLIN 60 CNC"
ATC avec 24 outils | ISO 40 |
Nombre de tours de broche | de 45 à 12 000 tr/min. |
Course longitudinale | mm. 600 |
Course transversale | mm. 400 |
Course verticale | mm. 350 |
CNC Fanuc Oi MC |
CENTRE D'USINAGE VERTICAL "YCM 102 A APC" (Changeur Automatique de Palettes)
ATC avec 24 outils | ISO 40 |
Nombre de tours de broche | de 45 à 10'000 tr/min. |
Course longitudinale | mm. 1020 |
Course transversale | mm. 520 |
Course verticale | mm. 540 |
CNC FANUC MXP-200i |
CENTRE D'USINAGE VERTICAL
"HARDINGE-BRIDGEPORT"
ATC avec 24 outils | ISO 40 |
Nombre de tours de broche | de 45 à 8000 tr/min. |
Course longitudinale | mm. 1000 |
Course transversale | mm. 450 |
Course verticale | mm. 500 |
CNC Fanuc 0J-MC |