CENTRO DI LAVORO VERTICALE CON 4° ASSE INTEGRATO
"HWACHEON VESTA 1000 12K"
| A.T.C. con 24 utensili | ISO 40 |
| N° giri mandrino | da 45 a 12000 g/min |
| Corsa longitudinale | 1000 mm |
| Corsa trasversale | 550 mm |
| Corsa verticale | 500 mm |
| C.N.C Fanuc i Series |
CENTRO DI LAVORO VERTICALE
"FINETECH SMV-1060-H3L"
| A.T.C. con 30 utensili | ISO 40 |
| N° giri mandrino | da 45 a 12000 g/min. |
| Corsa longitudinale | mm. 1000 |
| Corsa trasversale | mm. 600 |
| Corsa verticale | mm. 560 |
| C.N.C. Fanuc Oi-MF Plus |
CENTRO DI LAVORO VERTICALE
"VICTOR F106"
| A.T.C. con 24 utensili | ISO 40 |
| N° giri mandrino | da 45 a 10000 g/min. |
| Corsa longitudinale | mm. 1000 |
| Corsa trasversale | mm. 600 |
| Corsa verticale | mm. 560 |
| C.N.C. Fanuc Oi-MF Plus |
CENTRO DI LAVORO VERTICALE "HARTFORD PRO 1000"
| A.T.C. con 24 utensili | BT 40 |
| N° giri mandrino | da 45 a 8000 g/min. |
| Corsa longitudinale | mm. 1000 |
| Corsa trasversale | mm. 580 |
| Corsa verticale | mm. 600 |
| C.N.C. Fanuc AI200 |
CENTRO DI LAVORO VERTICALE
"SCHAUBLIN 60 CNC"
| A.T.C. con 24 utensili | ISO 40 |
| N° giri mandrino | da 45 a 12000 g/min. |
| Corsa longitudinale | mm. 600 |
| Corsa trasversale | mm. 400 |
| Corsa verticale | mm. 350 |
| C.N.C. Fanuc Oi-MC |
CENTRO DI LAVORO VERTICALE
"YCM 102 A APC" (Automatic Pallet Changer)
| A.T.C. con 24 utensili | ISO 40 |
| N° giri mandrino | da 45 – 10‘000 g./min. |
| Corsa longitudinale | mm. 1020 |
| Corsa trasversale | mm. 520 |
| Corsa verticale | mm. 540 |
| C.N.C. FANUC MXP-200i |
CENTRO DI LAVORO VERTICALE
"HARDINGE-BRIDGEPORT"
| A.T.C. con 24 utensili | ISO 40 |
| N° giri mandrino | da 45 a 8000 g/min. |
| Corsa longitudinale | mm. 1000 |
| Corsa trasversale | mm. 450 |
| Corsa verticale | mm. 500 |
| C.N.C. Fanuc 0J-MC |

